发布时间:2022-10-31 10:31:20.0 阅读人次:25911次 【打印本稿】
福建泉州闽光钢铁有限责任公司
水处理承包项目
招标编号:NO.水处理2022-02
招标文件变更
各投标人:
1、原招标文件中附件6《水处理承包合同》中9.2.3.(2)腐蚀率不符合要求时:
类 别 | 减价比例 | |||
碳钢腐蚀率要求≤0.075 mm/a单元 | 腐蚀率(mm/a) | >0.075~≤0.125 | >0.125~≤0.25 | >0.25 |
百分比(%) | 10% | 30% | 100% | |
不锈钢、铜腐蚀率要求≤0.005 mm/a单元 | 腐蚀率(mm/a) | >0.005~≤0.010 | >0.010~≤0.015 | >0.015 |
百分比(%) | 10% | 30% | 100% |
变更为:
类 别 | 违约扣款比例 | |||
碳钢腐蚀率要求≤0.075 mm/a单元 | 腐蚀率(mm/a) | >0.075~≤0.125 | >0.125~≤0.25 | >0.25 |
百分比(%) | 10% | 30% | 100% | |
碳钢腐蚀率要求≤0.25 mm/a单元 | 腐蚀率(mm/a) | >0.25~≤0.35 | >0.35~≤0.50 | >0.50 |
百分比(%) | 10% | 30% | 100% | |
不锈钢、铜腐蚀率要求≤0.005 mm/a单元 | 腐蚀率(mm/a) | >0.005~≤0.010 | >0.010~≤0.015 | >0.015 |
百分比(%) | 10% | 30% | 100% |
2、原招标文件中附件6《水处理承包合同》中附件2水质要求2炼钢厂
循环水处理 系统名称 | PH | 浊度 (NTU) | 总硬度 (mg/L) | 总铁 (mg/L) | Cl- (mg/L) | 腐蚀率 (mm/a) | |
碳钢 | 铜 | ||||||
炼钢转炉(高、中、低压)冷却水系统 | 6—9 | ≤20 | ≤200 | ≤1.0 | ≤300 | ≤0.075 | ≤0.005 |
连铸设备冷却水系统 | 6—9 | ≤20 | ≤200 | ≤1.0 | ≤300 | ≤0.075 | —— |
连铸结晶器水系统 | 6—9 | ≤20 | ≤120 | ≤1.0 | ≤300 | ≤0.075 | ≤0.005 |
连铸二冷浊环水系统 | 6—9 | ≤20 | ≤200 | — | ≤300 | ≤0.075 | —— |
转炉除尘水浊环水系统 | 7—12 | ≤50 | ≤100 | — | — | ≤0.075 | —— |
变更为:
循环水处理 系统名称 | PH | 浊度 (NTU) | 总硬度 (mg/L) | 总铁 (mg/L) | Cl- (mg/L) | 腐蚀率 (mm/a) | |
碳钢 | 铜 | ||||||
炼钢转炉(高、中、低压)冷却水系统 | 6—9 | ≤20 | ≤200 | ≤1.0 | ≤300 | ≤0.075 | ≤0.005 |
连铸设备冷却水系统 | 6—9 | ≤20 | ≤200 | ≤1.0 | ≤300 | ≤0.075 | —— |
连铸结晶器水系统 | 6—9 | ≤20 | ≤120 | ≤1.0 | ≤300 | ≤0.075 | ≤0.005 |
连铸二冷浊环水系统 | 6—9 | ≤20 | ≤200 | — | ≤300 | ≤0.25 | —— |
转炉除尘水浊环水系统 | 7—12 | ≤50 | ≤100 | — | — | ≤0.25 | —— |
3、原投标报价截止日期:2022年11月03日09时00分,变更为2022年11月09日15时00分。
本变更招标文件与招标文件不一致的内容以本变更招标为准。
招标人:福建泉州闽光钢铁有限责任公司
2022年10月31日